Sorry! This product is no longer available.

Herkunftsort: | China |
Markenname: | Yuncore |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS |
Modellnummer: | MT876 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kasten Giftbox + des Kartons |
Lieferzeit: | 4 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche mit 1000 PC |
Material: | ABS | Chipset: | MTK 7620N |
---|---|---|---|
Blitz: | 8m | RAM: | 64 M |
Band: | 2.4GHz-2.483GHz | Port: | 1*10/100 WAN, LAN 4*10/100 |
Markieren: | 300mbps wireless n router,802.11 wifi router |
Standard | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE | ||
Schnittstelle |
LAN 4 10/100M Selbst-MDI/MDIX RJ45 trägt.; WAN 1 10/100M Selbst-Hafen MDI/MDIX RJ45 WPS-Reset-Taste Hafen USBs 2,0 |
||
Frequenz-Band | 2.4GHz-2.4835GHz | ||
Datenrate |
11n: 300/270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (anpassungsfähig) 11b: 11/5.5/2/1M (anpassungsfähig) |
||
Drahtlose Sendeleistung |
11b: dBm 20±1 11g:: dBm 16±1 11n:: dBm 15±1) |
||
Getriebe-Abstand | Innen: 100m | ||
Zugriffsprotokoll | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, ICMP, NAT, PPPoE, DHCP, verdrahtete Static, Wifi-Kunden, UDP, DDNS, | ||
Sicherheit | WEP 64/128bit; MAC basierte Vereinigung; SSID-Sendungssperrung; Wi-Fischutz-Zugang (TBD), WPA, WPA2, eingebaute Brandmauer | ||
Rf-Spitzenleistung (typisch) | 802.11n: 15dBm für OFDM-Modus | ||
802.11g: 17dBm für OFDM-Modus | |||
802.11b: 20dBm für CCK-Modus | |||
Empfangen Sie Empfindlichkeit |
11n: -70dBm@10 % PRO 11g: -70dBm@10 % PRO 11b: -85dBm@8 % PRO |
||
Kanäle: |
2412~2462 MHZ (US) 11 Kanäle 2412~2472 MHZ (EU) 13 Kanäle 2412~2484 MHZ (Japan) 14 Kanäle |
||
WLAN-Modulations-Entwurf | BPSK, QPSK, CCK und OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) | ||
SDRAM | 64M | ||
Blitz | 8M | ||
Antenne | Antenne drei UNO-abnehmbare 5dBi | ||
LED | ENERGIE, Internet, Wlan, Lan/fahle, externe Stromversorgung | ||
Operations-Temperatur | 0°C | umgebende Temperatur 40°C | ||
Lagertemperatur | -20% | 70% umgebende Temperatur | ||
Feuchtigkeit | 10% | 90% (kondensationsfrei) | ||
Energie | (Ertrag DC5V, 1A; Input 110V/220V) | ||
Fördersystem | Windows® 2000, XP 32/64, Vista 32/64, Linux, MAC, Windows 7 |
Funktions-Diagramm: